รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น. |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
1 | 68181620101 | นางสาวกชกร วันเสาร์ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
2 | 65181400101 | นางสาวกชวรรณ ผาติวโรดม | คณิตศาสตร์ | |
3 | 66123340101 | นางสาวกนกภรณ์ ธนะวงศ์ | การเมืองและการปกครอง | |
4 | 66181660104 | นางสาวกมลพรรณ กันธิมา | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
5 | 66122160101 | นายกมัยธร อภิวงค์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
6 | 65181100301 | นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ | สังคมศึกษา | |
7 | 68181620201 | นางสาวกรวรรณ แซ่เฮ้อ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
8 | 68181620202 | นางสาวกรวิสา แสนกือ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
9 | 65181880203 | นางสาวกันยนา ใจปิง | การประถมศึกษา | |
10 | 65181100203 | นางสาวกัลยา พนากำเนิดศิลป์ | สังคมศึกษา | |
11 | 65181100103 | นางสาวกาญจนา พุทธิมา | สังคมศึกษา | |
12 | 65181100104 | นางสาวกาญชนก สีสด | สังคมศึกษา | |
13 | 66122160102 | นายกิตติพงษ์ พาผล | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
14 | 68122940102 | นายไกรวุฒิ สิทธิ์คงเชื้อ | สาธารณสุขชุมชน | |
15 | 65181880231 | นางสาวคณิตกุล เจริญกุศลสุข | การประถมศึกษา | |
16 | 65181100106 | นางสาวแคทคริยา แสนใจ | สังคมศึกษา | |
17 | 66122160106 | นางสาวจริยา ทวัน | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
18 | 68122940104 | นายจักรกฤษณ์ สุตาโย | สาธารณสุขชุมชน | |
19 | 65181880205 | นางสาวจันทร์จิรา หัวใจรักคีรี | การประถมศึกษา | |
20 | 65181100305 | นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ | สังคมศึกษา | |
21 | 65181400129 | นางสาวจิราวัลย์ เป็งเมืองมูล | คณิตศาสตร์ | |
22 | 65181880207 | นางสาวจีราพร มากขำ | การประถมศึกษา | |
23 | 66123380208 | นางสาวชนัญชิดา สีวรรณะ | นิติศาสตรบัณฑิต | |
24 | 65181400104 | นายชนาธร ไพศาล | คณิตศาสตร์ | |
25 | 68122940106 | นางสาวชนาภา คำพวง | สาธารณสุขชุมชน | |
26 | 68122940109 | นางสาวชรินทร์ดา สุบุญมี | สาธารณสุขชุมชน | |
27 | 65181100112 | นางสาวชลธิชา กันธิยาใจ | สังคมศึกษา | |
28 | 66181660106 | นางสาวชลธิชา ซาวยา | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
29 | 66122160108 | นางสาวชัชฎาภรณ์ สกุลบุญญาธิการ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
30 | 65181400105 | นายชัยวัฒน์ พรหมวงค์สาย | คณิตศาสตร์ |
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น.[ต่อ] |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
31 | 68122940111 | นางสาวชุติภา คำพวง | สาธารณสุขชุมชน | |
32 | 65181400107 | นายณรชน มีสวย | คณิตศาสตร์ | |
33 | 65181100308 | นางสาวณัฐชยา ประพฤติชอบ | สังคมศึกษา | |
34 | 66181660108 | นางสาวณัฐฐาพร เตมะ | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
35 | 65181100309 | นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุลชัย | สังคมศึกษา | |
36 | 65181880212 | นางสาวณัฐวลัญชญ์ นายวัน | การประถมศึกษา | |
37 | 68181720106 | นายดนัย ฟ้าศุกล | ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(อุตสฯ | |
38 | 65181880213 | นายตะวัน ฮัมเมอร์ | การประถมศึกษา |
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล6 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น. |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
1 | 65181100202 | นางสาวกมลพรรณ รัตนโชติวิบูลย์ | สังคมศึกษา | |
2 | 65181880206 | นางสาวจันทร์จิรา ช่างทอง | การประถมศึกษา | |
3 | 68181620210 | นายทวีรวัฒน์ ชาวนา | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
4 | 68181620109 | นางสาวทักษพร พานทอง | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
5 | 65181100311 | นางสาวทัศนีย์ แตงคง | สังคมศึกษา | |
6 | 68181620306 | นางสาวทิพกัญญา จันทรรัตน์ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
7 | 68181620307 | นายธนัท สุพงศ์พันธ์นิธิ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
8 | 68181620112 | นางสาวธิดารัก รัตนพงไพรรักษา | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
9 | 65181100116 | นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม | สังคมศึกษา | |
10 | 66181660126 | นางสาวนภสร จันทราทิพย์ | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
11 | 68181620114 | นางสาวนภสร ปินตาคำ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
12 | 65181100117 | นายนรภัทร จันทร์แว่น | สังคมศึกษา | |
13 | 65181100213 | นางสาวบุปผา พานสืบสาย | สังคมศึกษา | |
14 | 65181400111 | นางสาวปณิตา ทองแถว | คณิตศาสตร์ | |
15 | 65181400207 | นางสาวปราณี เลาว้าง | คณิตศาสตร์ | |
16 | 68181620115 | นางสาวปวีย์ธิดา บุณยศิรินุรักษ์ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
17 | 65181400128 | นางสาวปัฐธันชนพร อุปคำ | คณิตศาสตร์ | |
18 | 65181100119 | นางสาวปาลิดา ตาวี | สังคมศึกษา | |
19 | 68122940123 | นายพงศกร ศานติพจน์ | สาธารณสุขชุมชน | |
20 | 66181660114 | นายพงษ์พันธ์ สินไชย | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
21 | 68122940124 | นางสาวพนิตธิดา แก่นจันทร์หอม | สาธารณสุขชุมชน | |
22 | 65181880214 | นางสาวพนิตพร คงยิ่งพนากุล | การประถมศึกษา | |
23 | 68122940126 | นางสาวพรหมพร วารี | สาธารณสุขชุมชน | |
24 | 65181550111 | นายพรหมพิริยะ สมวรรณ์ | คอมพิวเตอร์ | |
25 | 68122140110 | นางสาวพัชริฎา สุดสม | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | |
26 | 68181620219 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ท้าว | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
27 | 65181880216 | นางสาวพิมพ์วิไล พันธ์ปัญญากรกุล | การประถมศึกษา | |
28 | 65181400113 | นายพีรพัฒน์ จำฟู | คณิตศาสตร์ | |
29 | 66123340126 | นางสาวภัณฑิรา จันบังวัน | การเมืองและการปกครอง | |
30 | 65181100319 | นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม | สังคมศึกษา |
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล6 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น.[ต่อ] |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
31 | 68181620117 | นางสาวภัทรลภา คำปัญญา | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
32 | 68181620118 | นางสาวภัทรสุดา ลานอก | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
33 | 66122160119 | นางสาวภานิษา ใจธรรม | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
34 | 68122940131 | นางสาวรัตน์สุดา พุทธะระ | สาธารณสุขชุมชน | |
35 | 68122940132 | นายวรเมธ เปรมใจประชา | สาธารณสุขชุมชน | |
36 | 65181100123 | นางสาวศศิกานต์ คำมงคล | สังคมศึกษา | |
37 | 65181880222 | นางสาวศศิประภา ธงกิ่ง | การประถมศึกษา | |
38 | 65181880223 | นางสาวสาธิกา วงศ์เขมกุล | การประถมศึกษา |
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล7 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น. |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
1 | 68123380120 | นายภานุวัฒน์ อิ่มบู่ | นิติศาสตรบัณฑิต | |
2 | 65181400114 | นายภูวรัตน์ ปุกสาร | คณิตศาสตร์ | |
3 | 66181660116 | นางสาวมณิภา จุดกันทา | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
4 | 68123340121 | นางสาวมณิสา วงค์ษา | การเมืองและการปกครอง | |
5 | 65181880218 | นางสาวมณีรัตน์ ชาวเนื้อดี | การประถมศึกษา | |
6 | 65181100222 | นางสาวมัลลิกา กันทวี | สังคมศึกษา | |
7 | 68181620119 | นางสาวมัลลิกา ปิโข่ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
8 | 65181880219 | นางสาวยลธิตา ทวีโชคคีรี | การประถมศึกษา | |
9 | 68122940129 | นางสาวยุวรรณดา แดงสากล | สาธารณสุขชุมชน | |
10 | 68122940130 | นางสาวรัญชนา ผิวร่วมชาติ | สาธารณสุขชุมชน | |
11 | 65181400116 | นางสาวรัตนา ไกรขจรกุล | คณิตศาสตร์ | |
12 | 68181620121 | นางสาวรัศมี เส่งย่าง | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
13 | 68162190111 | นางสาวรุ่งระวี แมลงภู่ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | |
14 | 65181400217 | นางสาววรรณษา แซ่ผ่าน | คณิตศาสตร์ | |
15 | 65181400218 | นางสาววราภรณ์ ดวงแก้ว | คณิตศาสตร์ | |
16 | 65181100122 | นายวศิน เชื้อสามารถ | สังคมศึกษา | |
17 | 65181400121 | นางสาววิไลวรรณ เขื่อนใจ | คณิตศาสตร์ | |
18 | 66123340132 | นางสาวศิรภัสสร วุฒิยยานันท์ | การเมืองและการปกครอง | |
19 | 65181100124 | นางสาวศุจินันท์ เป็กปันคำ | สังคมศึกษา | |
20 | 65181100125 | นายศุภฤกษ์ มณีชัย | สังคมศึกษา | |
21 | 65181100230 | นางสาวสตรีรัตน์ ไผ่แดนไพร | สังคมศึกษา | |
22 | 68181620320 | นางสาวสินาวลี พนาลีผดุง | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
23 | 68181620123 | นายสิรธีร์ สายชลรำไพ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
24 | 65181100323 | นางสาวสิริกัญญา มังกะละ | สังคมศึกษา | |
25 | 66122160129 | นางสาวสุชานุช เดชนารักษ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
26 | 65181880224 | นางสาวสุดารัตน์ พนาบรรพต | การประถมศึกษา | |
27 | 68181620224 | นางสาวสุทธินาถ เสนาถี | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
28 | 65181100324 | นางสาวสุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ | สังคมศึกษา | |
29 | 68181620125 | นายสุทัศน์ ปันธนธีรนันท์ | ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | |
30 | 65181100127 | นางสาวสุธาศิณี บุญทอง | สังคมศึกษา |
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ |
ห้องกาแล7 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 38 ที่นั่งสอบ วันสอบ 16 กรกฎาคม 2568 เวลาสอบ 13.00 น.[ต่อ] |
ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ลายมือชื่อ |
---|---|---|---|---|
31 | 65181880225 | นางสาวสุนิสา อุดรบรรพต | การประถมศึกษา | |
32 | 66181660123 | นางสาวสุพิชฌาย์ จางวาง | ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | |
33 | 65181100325 | นางสาวสุริยา ศรีบุญดีสกุล | สังคมศึกษา | |
34 | 65181400124 | นางสาวอชิรญาณ์ ปัญแก้ว | คณิตศาสตร์ | |
35 | 65181880227 | นายอนุเทพ จานะ | การประถมศึกษา | |
36 | 65181880229 | นางสาวอรพรรณ พิทักษ์ถาวรกุล | การประถมศึกษา | |
37 | 65181400125 | นางสาวอรอนงค์ ไทยใหม่ | คณิตศาสตร์ | |
38 | 65181400126 | นางสาวอาภาศิริ บำรุงวารี | คณิตศาสตร์ |